DÉTAIL Armstrong
|
détail CGC |
Commercial CGC |
Commercial CertainTeed |
---|---|---|---|
231 Blanc lavable | 4290 Custom White | Aucun | Aucun |
241 SUPERTUFF | Aucun | 5899 Touchstone | Aucun |
258 GRENOBLE | 4240 Tivoli | Aucun | Aucun |
266 BRIGHTON | 1004 Alpine | Aucun | Aucun |
269 Sand Pebble | R4800 Moonscape | 4805 Pebbled | BET-154 Baroque |
271 SAHARA | 5221 Majestic | 4221 Olympia Micro | SHM-154 Sand Micro |
273 SAHARA | Aucun | 4211 Olympia Micro | SHM-157 Sand Micro |
276 SAHARA | Aucun | 4231 Olympia Micro | SHM-150 Sand Micro |
280 Blanc ordinaire | 380 Stonehurst | Aucun | Aucun |
403 Esprit fibre de verre | 209 Tabaret | Aucun | Aucun |
410 Random Fissured | 212 Santa Fe | 7053G Premier Hi-Lite | 1530-VIN-1 Versatone |
490 YUMA WHITE | Aucun | 62156 Orion | Aucun |
491 YUMA WHITE | Aucun | 62157 Orion | Aucun |
915 À texture FIRE GUARD | 220 Fifth Avenue | 586 Fissured | Aucun |
922 FINE FISSURED | R2410 Radar | 2410 Radar | HHF-197 Fine Fissured |
928 FINE FISSURED | Aucun | 2210 Radar | HHF-157 FIne Fissured |
932 FINE FISSURED | R2220 Radar | 2220 Radar | HHF-154 Fine Fissured |
933 À texture aléatoire | R2310 Radar | 2310 Radar | BET-197 Baroque |
934 À texture aléatoire | R2120 Radar | 2120 Radar | BET-154 Baroque |
935 À texture aléatoire | R2110 Radar | 2110 Radar | BET-157 Baroque |
942 À texture | 280 Fifth Avenue | 562 Fissured | DMRF-197 Directional Fissured |
949 À texture | 133 Fifth Avenue | 560 Fissured | DMRF-157 Directional Fissured |
954 Texture fine classique | R76775 Luna | 76775 Eclipse | CM-454 CashmereMD |
972 LUMAWASH | R3270 Sheetrock | R3270 Sheetrock | 1140-CRF-1 Vinylrock |
973 LUMAWASH | R3260 Sheetrock | R3260 Sheetrock ClimaPlus | 1142-CRF-1 Vinylrock |
9767 Rainuré | R2742 Radar Illusion | 2742 Radar Illusion | BQCL-224 Baroque CustomlineMD |
9768 SAHARA Rainuré II | Aucun | 4742 Olympia Micro Illusion | Aucun |
Remarque : Cette liste de comparaison de produits est conçue comme un guide, et n’est pas censée représenter que les produits dans la même catégorie sont des substituts identiques. Veuillez consulter le catalogue du fabricant pour les données techniques spécifiques et les conceptions LA requises.
Brighton, Esprit, Fine Fissured, Fire Guard, Grenoble, Lumawash, Random Fissured, Sahara, Sand Pebble, SuperTuff, et Yuma White sont des marques de commerce ou marques de commerce déposées de AWI Licensing LLC et/ou de ses filliales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Toutes les autres marques de commerce déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.