
Plafones que resisten el crecimiento del moho y de los hongos.
Plafones con desempeño BIOBLOCK resisten el crecimiento de moho y hongos sobre su superficie. Para una mayor resistencia, se ofrecen plafones HEALTH ZONE con desempeño BIOBLOCK Plus.
Los plafones HEALTH ZONE con el desempeño BIOBLOCK Plus resisten el crecimiento de bacterias que producen olores y manchas, así como el moho y los hongos en su superficie.
Soluciones resistentes al moho y a los hongos
Plafones (cielos rasos)
Muros
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Acústica
- Aspecto
- Forma
- Tamaño del sistema de suspensión
- Desempeño
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 76% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.75 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 87% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.70 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | Hasta 76% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.70 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 45 |
Reflectancia lumínica | 82% |
Contenido reciclado | 56% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.90 |
Atenuación del sonido (CAC) | 26 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.90 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.40 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.45 |
Soporte C-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte C-40 para clasificación NRC | 0.85 |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.85 |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.60 |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reducción del sonido (NRC) | 0.85 |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reducción del sonido (NRC) | 0.40 |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 46 |
Soporte E-400 para clasificación NRC | 0.80 |
Reflectancia lumínica | 87% |
Contenido reciclado | 70% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 1.15 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 55% |
Materiales | Fibra de vidrio |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 47% |
Materiales | Fibra mineral |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A |
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Aspecto
- Desempeño
Soporte A para clasificación NRC | 0.40 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.45 |
Soporte C-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte C-40 para clasificación NRC | 0.85 |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.60 |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Class A |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reflectancia lumínica | 87% |
Contenido reciclado | 70% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra mineral |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Soporte A para clasificación NRC | 0.70 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.90 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.85 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 53% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 55% |
Materiales | Fibra de vidrio |
Acabado de la superficie | Pintura látex aplicada en fábrica en membrana acústicamente transparente DuraBrite |
Clasificación de resistencia al fuego | Class A |
Soporte A para clasificación NRC | 0.40 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.45 |
Soporte C-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte C-40 para clasificación NRC | 0.85 |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.85 |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A (UL) |
Soporte A para clasificación NRC | Hasta 0.90 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.90 |
Reflectancia lumínica | 75% |
Contenido reciclado | 12% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.40 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.45 |
Soporte C-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte C-40 para clasificación NRC | 0.85 |
Reflectancia lumínica | 75% |